relatorioBens.csv

última modificação 19/11/2021 09h59

text/comma-separated-values relatorioBens.csv — 2737 KB

Conteúdo do arquivo

Universidade Federal do Oeste da Bahia
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos
EMITIDO EM 30/09/2021 11:29

RELATÓRIO DE BENS

Período : 01/01/2017 a 30/09/2021




Tombamento          Denominação                                                               Termo         Valor(R$)
4005            AQUISIÇÃO DE SOFWARE PRONTO
0001055890         APLICATIVO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE                         60/2018    R$ 2.300,0000
0001055891         APLICATIVO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE                         60/2018    R$ 2.300,0000
0001055892         APLICATIVO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE                         60/2018    R$ 2.300,0000
0001057195         SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE VIDEO (VMS)                                268/2018   R$ 34.344,0000
0001057647         SOFTWARE - LICENCA DE SOFTWARES SKETCHUP PRO 2015                       332/2018    R$ 3.100,0000
0001057648         SOFTWARE - LICENCA DE SOFTWARES SKETCHUP PRO 2015                       332/2018    R$ 3.100,0000
0001057649         SOFTWARE - LICENCA DE SOFTWARES SKETCHUP PRO 2015                       332/2018    R$ 3.100,0000
0001058114         LICENÇA PERPÉTUA DO SOFTWARE MATLAB/MATHWORKS                            75/2019   R$ 11.211,2400
5204            APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
0000501494         BALANÇA ANALITICA.                                                     1470/2019    R$ 3.000,0000
0000501887         BUSSOLA.                                                                  9/2017     R$ 365,0000
0000501888         BUSSOLA.                                                                  9/2017     R$ 365,0000
0000501889         BUSSOLA.                                                                  9/2017     R$ 365,0000
0000501890         BUSSOLA.                                                                  9/2017     R$ 365,0000
0000501891         BUSSOLA.                                                                  9/2017     R$ 365,0000
0000501892         BUSSOLA.                                                                  9/2017     R$ 365,0000
0000501893         BUSSOLA.                                                                  9/2017     R$ 365,0000
0000501894         BUSSOLA.                                                                  9/2017     R$ 365,0000
0000501895         BUSSOLA.                                                                  9/2017     R$ 365,0000
0000501896         BUSSOLA.                                                                  9/2017     R$ 365,0000
0000501897         BUSSOLA.                                                                  9/2017     R$ 365,0000
0000501898         BUSSOLA.                                                                  9/2017     R$ 365,0000
0000501899         BUSSOLA.                                                                  9/2017     R$ 365,0000
0000501900         BUSSOLA.                                                                  9/2017     R$ 365,0000
0000501901         BUSSOLA.                                                                  9/2017     R$ 365,0000
0000501902         BUSSOLA.                                                                  9/2017     R$ 365,0000
0000501903         BUSSOLA.                                                                  9/2017     R$ 365,0000
0000501904         BUSSOLA.                                                                  9/2017     R$ 365,0000
0000501905         BUSSOLA.                                                                  9/2017     R$ 365,0000
0000501906         BUSSOLA.                                                                  9/2017     R$ 365,0000
0000503671         NIVEL DE PRECISAO.                                                     1719/2019     R$ 635,0000
0000503672         NIVEL DE PRECISAO.                                                        9/2017     R$ 635,0000
0000503673         NIVEL DE PRECISAO.                                                     1719/2019     R$ 635,0000
0000503674         NIVEL DE PRECISAO.                                                     1719/2019     R$ 635,0000
0000503675         NIVEL DE PRECISAO.                                                     1719/2019     R$ 635,0000
0000503831         GPS PORTATIL.                                                             9/2017     R$ 179,2000
0000503832         GPS PORTATIL.                                                             9/2017     R$ 179,2000
0000503833         GPS PORTATIL.                                                             9/2017     R$ 179,2000
0000503834         GPS PORTATIL.                                                             9/2017     R$ 179,2000
0000503835         GPS PORTATIL.                                                             9/2017     R$ 179,2000
0000506400         BALANÇA.                                                                  9/2017     R$ 297,0000
0000506848         BALANÇA ANALITICA.                                                        9/2017     R$ 586,5000
0000506915         BALANÇA.                                                                  9/2017     R$ 298,0800
0000506916         BALANÇA.                                                                  9/2017     R$ 298,0800
0000506922         TERMOMETRO.                                                               9/2017      R$ 30,0000
0000506923         TERMOMETRO.                                                               9/2017      R$ 30,0000
0000506924         TERMOMETRO.                                                               9/2017      R$ 30,0000
0000506925         TERMOMETRO.                                                               9/2017      R$ 30,0000
0000506926         TERMOMETRO.                                                               9/2017      R$ 30,0000
0000506927         TERMOMETRO.                                                               9/2017      R$ 30,0000
0000506928         TERMOMETRO.                                                               9/2017      R$ 30,0000
0000506929         TERMOMETRO.                                                               9/2017      R$ 30,0000
0000506930         TERMOMETRO.                                                               9/2017      R$ 30,0000
0000506931         TERMOMETRO.                                                               9/2017      R$ 30,0000
0000508394         GPS PORTATIL.                                                             9/2017     R$ 560,0000
0000508395         GPS PORTATIL.                                                             9/2017     R$ 560,0000

1
Período : 01/01/2017 a 30/09/2021




Tombamento          Denominação                          Termo         Valor(R$)
0000508396         GPS PORTATIL.                        9/2017     R$ 560,0000
0000508408         TERMOMETRO.                          9/2017       R$ 34,0000
0000508409         TERMOMETRO.                          9/2017       R$ 34,0000
0000508410         TERMOMETRO.                          9/2017       R$ 34,0000
0000508411         TERMOMETRO.                          9/2017       R$ 34,0000
0000508412         TERMOMETRO.                          9/2017       R$ 34,0000
0000508522         BALANÇA ANALITICA.                1570/2019     R$ 850,0000
0000508524         BALANÇA ANALITICA.                1502/2019     R$ 850,0000
0000508713         ESTACAO METEREOLOGICA.               9/2017    R$ 2.885,5800
0000509453         BALANÇA ANALITICA.                   9/2017     R$ 892,5000
0000606008         GPS PORTATIL.                        9/2017     R$ 269,0700
0000606009         PRISMA REFLETOR.                     9/2017     R$ 750,0000
0000606010         PRISMA REFLETOR.                     9/2017     R$ 750,0000
0000607733         BALANÇA ANALITICA.                   9/2017     R$ 272,1100
0000608444         BALANÇA ANALITICA.                 311/2019     R$ 383,3300
0000608445         BALANÇA ANALITICA.                1579/2019     R$ 355,2700
0000608446         BALANÇA ANALITICA.                1595/2019     R$ 355,2700
0000612955         OSCILOSCOPIO.                     1558/2019     R$ 291,1000
0000612956         OSCILOSCOPIO.                     1553/2019     R$ 291,1000
0000612957         OSCILOSCOPIO.                     1553/2019     R$ 291,1000
0000612958         OSCILOSCOPIO.                     1553/2019     R$ 291,1000
0000612959         OSCILOSCOPIO.                     1553/2019     R$ 291,1000
0000612960         OSCILOSCOPIO.                     1553/2019     R$ 291,1000
0000612961         OSCILOSCOPIO.                     1553/2019     R$ 291,1000
0000612962         OSCILOSCOPIO.                     1553/2019     R$ 291,1000
0000612963         OSCILOSCOPIO.                     1553/2019     R$ 291,1000
0000612964         OSCILOSCOPIO.                     1553/2019     R$ 291,1000
0000612965         OSCILOSCOPIO.                     1558/2019     R$ 291,1000
0000612966         OSCILOSCOPIO.                     1553/2019     R$ 291,1000
0000612967         OSCILOSCOPIO.                     1553/2019     R$ 291,1000
0000612968         OSCILOSCOPIO.                        3/2017     R$ 291,1000
0000612969         OSCILOSCOPIO.                     1553/2019     R$ 291,1000
0000626360         GPS PORTATIL.                        9/2017   R$ 40.950,0000
0000706130         BALANÇA ANALITICA.                1562/2019    R$ 2.108,0000
0000706795         BALANÇA.                             9/2017     R$ 583,5800
0000707064         BALANÇA.                          1504/2019    R$ 3.200,0000
0000707065         BALANÇA.                             9/2017    R$ 1.616,0000
0000707066         BALANÇA.                          1504/2019    R$ 1.565,0000
0000707067         BALANÇA ANALITICA.                1504/2019    R$ 2.534,0000
0000707068         BALANÇA ANALITICA.                1504/2019    R$ 2.534,0000
0000707084         ALTIMETRO DIGITAL PORTATIL.          9/2017     R$ 655,0000
0000707085         TERMOMETRO.                          9/2017     R$ 200,0000
0000707086         TERMOMETRO.                          9/2017     R$ 200,0000
0000707087         TERMOMETRO.                          9/2017     R$ 200,0000
0000707088         TERMOMETRO.                          9/2017     R$ 200,0000
0000707192         ESTACAO METEREOLOGICA.               9/2017   R$ 35.529,2900
0000707299         CLINOMETRO.                          9/2017     R$ 576,4500
0000707300         CLINOMETRO.                          9/2017     R$ 576,4500
0000707347         TRENA ELETRÔNICA.                    9/2017       R$ 39,2200
0000707348         TRENA ELETRÔNICA.                    9/2017       R$ 39,2200
0000707442         PAQUIMETRO.                          9/2017     R$ 207,5800
0000707443         PAQUIMETRO.                       1548/2019     R$ 207,5800
0000707444         PAQUIMETRO.                          3/2017     R$ 207,5800
0000707445         PAQUIMETRO.                          9/2017     R$ 207,5800
0000707446         PAQUIMETRO.                       1469/2019     R$ 207,5800
0000707599         DINAMOMETRO.                      1538/2019       R$ 81,1600
0000707600         DINAMOMETRO.                      1537/2019       R$ 81,1600
0000707601         DINAMOMETRO.                      1537/2019       R$ 81,1600
0000707602         DINAMOMETRO.                      1537/2019       R$ 81,1600
0000707603         DINAMOMETRO.                      1537/2019       R$ 81,1600
0000707604         DINAMOMETRO.                      1537/2019       R$ 81,1600
0000707605         DINAMOMETRO.                      1537/2019       R$ 81,1600
0000707606         DINAMOMETRO.                      1537/2019       R$ 81,1600
0000707607         DINAMOMETRO.                      1537/2019       R$ 81,1600
0000707608         DINAMOMETRO.                      1537/2019       R$ 81,1600
0000707609         DINAMOMETRO.                      1537/2019       R$ 81,1600

2
Período : 01/01/2017 a 30/09/2021




Tombamento          Denominação                      Termo        Valor(R$)
0000707650         DINAMOMETRO.                  1537/2019     R$ 81,1600
0000707651         DINAMOMETRO.                  1537/2019     R$ 81,1600
0000707652         DINAMOMETRO.                  1537/2019     R$ 81,1600
0000707653         DINAMOMETRO.                  1537/2019     R$ 81,1600
0000707654         DINAMOMETRO.                  1537/2019     R$ 81,1600
0000707655         DINAMOMETRO.                  1537/2019     R$ 81,1600
0000707656         DINAMOMETRO.                  1537/2019     R$ 81,1600
0000707657         DINAMOMETRO.                  1537/2019     R$ 81,1600
0000707658         DINAMOMETRO.                  1537/2019     R$ 81,1600
0000707659         DINAMOMETRO.                  1537/2019     R$ 81,1600
0000707729         DINAMOMETRO.                  1537/2019     R$ 81,1600
0000707730         DINAMOMETRO.                  1537/2019     R$ 81,1600
0000707731         DINAMOMETRO.                  1633/2019     R$ 81,1600
0000707732         DINAMOMETRO.                  1537/2019     R$ 81,1600
0000707733         DINAMOMETRO.                  1537/2019     R$ 81,1600
0000707734         DINAMOMETRO.                  1549/2019     R$ 81,1600
0000707735         DINAMOMETRO.                  1537/2019     R$ 81,1600
0000707736         DINAMOMETRO.                  1537/2019     R$ 81,1600
0000707737         DINAMOMETRO.                  1537/2019     R$ 81,1600
0000707738         DINAMOMETRO.                  1537/2019     R$ 81,1600
0000774903         GPS PORTATIL.                    9/2017    R$ 578,0800
0000774904         GPS PORTATIL.                    9/2017    R$ 578,0800
0000774905         GPS PORTATIL.                    9/2017    R$ 578,0800
0000774906         GPS PORTATIL.                    9/2017    R$ 578,0800
0000774907         GPS PORTATIL.                    9/2017    R$ 578,0800
0000774908         GPS PORTATIL.                    9/2017    R$ 578,0800
0000774909         GPS PORTATIL.                    9/2017    R$ 578,0800
0000774910         GPS PORTATIL.                    9/2017    R$ 578,0800
0000774911         GPS PORTATIL.                    9/2017    R$ 578,0800
0000774912         GPS PORTATIL.                    9/2017    R$ 578,0800
0000774913         GPS PORTATIL.                    9/2017    R$ 578,0800
0000774914         GPS PORTATIL.                    9/2017    R$ 578,0800
0000774915         GPS PORTATIL.                    9/2017    R$ 578,0800
0000774916         GPS PORTATIL.                    9/2017    R$ 578,0800
0000784624         BALANÇA.                      1467/2019    R$ 362,8500
0000935636         BALANCA ANTROPOMETRICA.        209/2019    R$ 349,3600
0000939961         PAQUIMETRO.                   1502/2019     R$ 74,8700
0000939962         PAQUIMETRO.                   1502/2019     R$ 74,8700
0000939963         PAQUIMETRO.                   1502/2019     R$ 74,8700
0000939964         PAQUIMETRO.                   1502/2019     R$ 74,8700
0000939965         PAQUIMETRO.                      9/2017     R$ 74,8700
0000939966         PAQUIMETRO.                      3/2017     R$ 74,8700
0000939967         PAQUIMETRO.                   1462/2019     R$ 74,8700
0000939968         PAQUIMETRO.                   1463/2019     R$ 74,8700
0000939969         PAQUIMETRO.                   1462/2019     R$ 74,8700
0000939970         PAQUIMETRO.                      9/2017     R$ 74,8700
0000966798         BALANÇA.                      1090/2019   R$ 1.207,3300
0000966799         BALANÇA.                       344/2019   R$ 1.207,3300
0000966800         BALANÇA.                       815/2019   R$ 1.207,3300
0000966980         BALANÇA.                         3/2017   R$ 1.207,3300
0000967674         CALORIMETRO.                     9/2017    R$ 117,6700
0000967911         TERMOMETRO.                      9/2017    R$ 156,5700
0000967949         TERROMETRO.                   1162/2019    R$ 359,0900
0000967950         TERROMETRO.                   1501/2019    R$ 356,8400
0000968215         BALANÇA.                       241/2019    R$ 866,2500
0000968216         BALANÇA.                       928/2019    R$ 866,2500
0000968231         DECIBELÍMETRO.                2116/2019    R$ 291,1200
0000968233         TRENA ELETRÔNICA.             1170/2019    R$ 864,1700
0000968241         DINAMOMETRO.                  1536/2019    R$ 764,7300
0000968291         ALICATE AMPERIMETRO.          1162/2019    R$ 287,8800
0000968292         ALICATE AMPERIMETRO.          1162/2019    R$ 287,8800
0000968293         ALICATE AMPERIMETRO.          1162/2019    R$ 287,8800
0000968294         ALICATE AMPERIMETRO.           374/2019    R$ 287,8800
0000968295         ALICATE AMPERIMETRO.          1883/2019    R$ 287,8800
0000968296         FASIMETRO.                    1887/2019    R$ 195,9500
0000968297         FASIMETRO.                    1163/2019    R$ 195,9500

3
Período : 01/01/2017 a 30/09/2021




Tombamento          Denominação                                               Termo         Valor(R$)
0000968298         FASIMETRO.                                             1162/2019     R$ 195,9500
0001050952         BALANÇA ANALITICA.                                     1509/2019    R$ 3.266,6900
0001051671         BALANÇA.                                               2191/2019    R$ 1.200,7000
0001052172         PAQUIMETRO.                                            1481/2019     R$ 251,3200
0001052173         PAQUIMETRO.                                            1028/2019     R$ 251,3200
0001052174         PAQUIMETRO.                                              25/2018     R$ 251,3200
0001052175         PAQUIMETRO.                                              25/2018     R$ 251,3200
0001052176         PAQUIMETRO.                                            1028/2019     R$ 251,3200
0001052177         PAQUIMETRO.                                            1028/2019     R$ 251,3200
0001052178         PAQUIMETRO.                                               3/2017     R$ 251,3200
0001052179         PAQUIMETRO.                                             918/2019     R$ 251,3200
0001052180         PAQUIMETRO.                                            1028/2019     R$ 251,3200
0001052181         PAQUIMETRO.                                             918/2019     R$ 251,3200
0001052182         PAQUIMETRO.                                            1028/2019     R$ 251,3200
0001052183         PAQUIMETRO.                                             918/2019     R$ 251,3200
0001052184         PAQUIMETRO.                                             918/2019     R$ 251,3200
0001052185         PAQUIMETRO.                                             918/2019     R$ 251,3200
0001052186         PAQUIMETRO.                                            1028/2019     R$ 251,3200
0001052280         MEDIDOR AREA FOLIAR.                                    334/2019   R$ 34.000,0000
0001052281         MEDIDOR AREA FOLIAR.                                    382/2019   R$ 34.000,0000
0001052282         MEDIDOR AREA FOLIAR.                                   1472/2019   R$ 34.000,0000
0001052556         TRENA ELETRÔNICA.                                      1947/2019     R$ 812,2500
0001052557         TRENA ELETRÔNICA.                                      1947/2019     R$ 812,2500
0001052926         MANOMETRO.                                                5/2017     R$ 273,9000
0001052927         MANOMETRO.                                                9/2017     R$ 470,0000
0001052928         MANOMETRO.                                                5/2017     R$ 300,0000
0001053065         TERROMETRO.                                            1500/2019    R$ 1.407,5500
0001053066         TERROMETRO.                                            1500/2019    R$ 1.407,5500
0001053625         PAQUIMETRO.                                               9/2017     R$ 117,5100
0001053670         BALANÇA.                                                952/2019     R$ 805,4500
0001053671         BALANÇA.                                                952/2019     R$ 805,4500
0001053733         BALANÇA.                                                140/2018     R$ 215,0100
0001053972         OXIMETRO.                                                 9/2017     R$ 863,5500
0001053973         OXIMETRO.                                                 9/2017     R$ 863,5500
0001054539         TRENA ELETRÔNICA.                                       513/2019    R$ 1.755,3500
0001054540         TRENA ELETRÔNICA.                                       384/2019    R$ 1.755,3500
0001054805         PAQUIMETRO.                                               9/2017     R$ 119,4500
0001054806         PAQUIMETRO.                                               9/2017     R$ 119,4500
0001054807         PAQUIMETRO.                                               9/2017     R$ 119,4500
0001054808         PAQUIMETRO.                                               9/2017     R$ 119,4500
0001054809         PAQUIMETRO.                                               9/2017     R$ 119,4500
0001054810         PAQUIMETRO.                                               9/2017     R$ 119,4500
0001054811         PAQUIMETRO.                                               9/2017     R$ 119,4500
0001054812         PAQUIMETRO.                                               9/2017     R$ 119,4500
0001054813         PAQUIMETRO.                                               9/2017     R$ 119,4500
0001054814         PAQUIMETRO.                                               9/2017     R$ 119,4500
0001054815         PAQUIMETRO.                                               9/2017     R$ 119,4500
0001054816         PAQUIMETRO.                                               9/2017     R$ 119,4500
0001054817         PAQUIMETRO.                                               9/2017     R$ 119,4500
0001054818         PAQUIMETRO.                                               9/2017     R$ 119,4500
0001054819         PAQUIMETRO.                                               9/2017     R$ 119,4500
0001054820         PAQUIMETRO.                                             650/2019     R$ 119,4500
0001054821         PAQUIMETRO.                                               9/2017     R$ 119,4500
0001054822         PAQUIMETRO.                                               9/2017     R$ 119,4500
0001054823         PAQUIMETRO.                                               9/2017     R$ 119,4500
0001054824         PAQUIMETRO.                                               9/2017     R$ 119,4500
0001054832         BALANÇA ANALITICA.                                        9/2017    R$ 1.246,5600
0001054935         BALANÇA ANALITICA.                                        9/2017    R$ 1.266,8800
0001054936         BALANÇA ANALITICA.                                        9/2017    R$ 1.266,8800
0001055107         BALANÇA ANALÍTICA 200G                                   27/2017    R$ 1.287,2100
0001055131         BALANÇA ELETRÔNICA 100 KG, 220 V, DIM.: 100 X 100 CM     32/2017    R$ 4.066,0000
0001055137         NÍVEL DE PRECISÃO                                       385/2019     R$ 997,4100
0001055138         NÍVEL DE PRECISÃO                                       385/2019     R$ 997,4100
0001055139         NÍVEL DE PRECISÃO                                       385/2019     R$ 997,4100
0001055140         NÍVEL DE PRECISÃO                                       385/2019     R$ 997,4100
0001055232         BALANÇA ANALÍTICA 200G                                   48/2017    R$ 1.287,2100

4
Período : 01/01/2017 a 30/09/2021




Tombamento          Denominação                                              Termo         Valor(R$)
0001055233         BALANÇA ANALÍTICA 200G                                1575/2019    R$ 1.287,2100
0001055234         BISTURI ELETRÔNICO MARCA EMAI                          307/2019    R$ 2.153,0300
0001055235         BISTURI ELETRÔNICO MARCA EMAI                          307/2019    R$ 2.153,0300
0001055238         CLINOMETRO, MATERIAL ALUMINIO, MARCA SHANGHAI         1547/2019     R$ 387,7000
0001055239         CLINOMETRO, MATERIAL ALUMINIO, MARCA SHANGHAI         1547/2019     R$ 387,7000
0001055240         CLINOMETRO, MATERIAL ALUMINIO, MARCA SHANGHAI         1547/2019     R$ 387,7000
0001055241         CLINOMETRO, MATERIAL ALUMINIO, MARCA SHANGHAI         1547/2019     R$ 387,7000
0001055242         CLINOMETRO, MATERIAL ALUMINIO, MARCA SHANGHAI         1547/2019     R$ 387,7000
0001055366         TRENA ELETRONICA, TIPO DIGITAL, MARCA BOSCH.            58/2017    R$ 1.832,5100
0001055367         TRENA ELETRONICA, TIPO DIGITAL, MARCA BOSCH.            58/2017    R$ 1.832,5100
0001055368         TRENA ELETRONICA, TIPO DIGITAL, MARCA BOSCH.            58/2017    R$ 1.832,5100
0001055573         REFRATÔMETRO, TIPO APARELHO AUTOMÁTICO, LARGURA 36     104/2017     R$ 210,5700
0001055574         MEDIDOR INDICE ACIDEZ.                                 104/2017     R$ 760,2800
0001055622         TACÔMETRO DIGITAL COM MIRA LASER                       801/2019     R$ 339,0000
0001055623         TACÔMETRO DIGITAL COM MIRA LASER                       801/2019     R$ 339,0000
0001055624         TACÔMETRO DIGITAL COM MIRA LASER                       801/2019     R$ 339,0000
0001055625         TACÔMETRO DIGITAL COM MIRA LASER                       114/2017     R$ 339,0000
0001055627         OSCILOSCÓPIO DIGITAL DE 04 CANAIS, 100 MHZ, 2GS A/S    801/2019    R$ 3.749,6900
0001055628         OSCILOSCÓPIO DIGITAL DE 04 CANAIS, 100 MHZ, 2GS A/S    801/2019    R$ 3.749,6900
0001055657         MULTIMETRO DIGITAL 3 1/2 DIGITOS.                      800/2019     R$ 326,4000
0001055658         MULTIMETRO DIGITAL 3 1/2 DIGITOS.                      800/2019     R$ 326,4000
0001055659         MULTIMETRO DIGITAL 3 1/2 DIGITOS.                      800/2019     R$ 326,4000
0001055660         MULTIMETRO DIGITAL 3 1/2 DIGITOS.                      800/2019     R$ 326,4000
0001055661         MULTIMETRO DIGITAL 3 1/2 DIGITOS.                      800/2019     R$ 326,4000
0001055662         MULTIMETRO DIGITAL 3 1/2 DIGITOS.                      800/2019     R$ 326,4000
0001055663         MULTIMETRO DIGITAL 3 1/2 DIGITOS.                      800/2019     R$ 326,4000
0001055664         MULTIMETRO DIGITAL 3 1/2 DIGITOS.                      800/2019     R$ 326,4000
0001055665         MULTIMETRO DIGITAL 3 1/2 DIGITOS.                      800/2019     R$ 326,4000
0001055666         MULTIMETRO DIGITAL 3 1/2 DIGITOS.                      800/2019     R$ 326,4000
0001055667         MULTIMETRO DIGITAL 3 1/2 DIGITOS.                      800/2019     R$ 326,4000
0001055668         MULTIMETRO DIGITAL 3 1/2 DIGITOS.                      800/2019     R$ 326,4000
0001055669         MULTIMETRO DIGITAL 3 1/2 DIGITOS.                      800/2019     R$ 326,4000
0001055670         MULTIMETRO DIGITAL 3 1/2 DIGITOS.                      800/2019     R$ 326,4000
0001055671         MULTIMETRO DIGITAL 3 1/2 DIGITOS.                      800/2019     R$ 326,4000
0001055672         MULTIMETRO DIGITAL 3 1/2 DIGITOS.                      800/2019     R$ 326,4000
0001055673         MULTIMETRO DIGITAL 3 1/2 DIGITOS.                      800/2019     R$ 326,4000
0001055674         MULTIMETRO DIGITAL 3 1/2 DIGITOS.                      800/2019     R$ 326,4000
0001055675         MULTIMETRO DIGITAL 3 1/2 DIGITOS.                      800/2019     R$ 326,4000
0001055676         MULTIMETRO DIGITAL 3 1/2 DIGITOS.                      800/2019     R$ 326,4000
0001055677         MULTIMETRO DIGITAL 3 1/2 DIGITOS.                      800/2019     R$ 326,4000
0001055678         MULTIMETRO DIGITAL 3 1/2 DIGITOS.                      800/2019     R$ 326,4000
0001055679         MULTIMETRO DIGITAL 3 1/2 DIGITOS.                      800/2019     R$ 326,4000
0001055680         MULTIMETRO DIGITAL 3 1/2 DIGITOS.                      800/2019     R$ 326,4000
0001055681         MULTIMETRO DIGITAL 3 1/2 DIGITOS.                      800/2019     R$ 326,4000
0001055682         MULTIMETRO DIGITAL 3 1/2 DIGITOS.                      800/2019     R$ 326,4000
0001055683         MULTIMETRO DIGITAL 3 1/2 DIGITOS.                      800/2019     R$ 326,4000
0001055684         MULTIMETRO DIGITAL 3 1/2 DIGITOS.                      800/2019     R$ 326,4000
0001055685         MULTIMETRO DIGITAL 3 1/2 DIGITOS.                      800/2019     R$ 326,4000
0001055686         MULTIMETRO DIGITAL 3 1/2 DIGITOS.                      800/2019     R$ 326,4000
0001055714         DETERMINADOR DE AÇUCARES REDUTORES.                    345/2019    R$ 3.089,9300
0001055715         ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO                      359/2019   R$ 11.911,9600
0001055854         BALANÇA DE PRECISÃO                                    915/2019    R$ 1.176,0000
0001055855         BALANÇA DE PRECISÃO                                    875/2019    R$ 1.176,0000
0001055856         BALANÇA DE PRECISÃO                                   1140/2019    R$ 1.176,0000
0001055857         BALANÇA DE PRECISÃO                                    881/2019    R$ 1.176,0000
0001055858         BALANÇA DE PRECISÃO                                    887/2019    R$ 1.176,0000
0001056645         DUROMETRO ANALOGICO DE BANCADA                         195/2018   R$ 11.800,0000
0001056646         DUROMETRO ANALOGICO DE BANCADA                         195/2018   R$ 11.800,0000
0001056742         CRONÔMETRO ANALÓGICO                                   201/2018       R$ 21,7700
0001056743         CRONÔMETRO ANALÓGICO                                   201/2018       R$ 21,7700
0001056744         CRONÔMETRO ANALÓGICO                                   201/2018       R$ 21,7700
0001056745         CRONÔMETRO ANALÓGICO                                   201/2018       R$ 21,7700
0001056746         CRONÔMETRO ANALÓGICO                                   201/2018       R$ 21,7700
0001056747         BALANÇA ELETRONICA MARTE, MOD.: AD3300                 202/2018    R$ 1.561,4800
0001056767         ESTADIOMETRO - ATE 2,3 M                               953/2019     R$ 449,0000
0001056768         ESTADIOMETRO - ATE 2,3 M                               953/2019     R$ 449,0000

5
Período : 01/01/2017 a 30/09/2021




Tombamento          Denominação                                             Termo         Valor(R$)
0001056773         NIVEL DE PRECISAO USO TOPOGRAFICO                     219/2018   R$ 12.399,0000
0001056774         NIVEL DE PRECISAO USO TOPOGRAFICO                     219/2018   R$ 12.399,0000
0001056775         NIVEL DE PRECISAO USO TOPOGRAFICO                     219/2018   R$ 12.399,0000
0001056776         NIVEL DE PRECISAO USO TOPOGRAFICO                     219/2018   R$ 12.399,0000
0001056847         MEDIDOR DE INDICE DE ACIDEZ                           242/2018    R$ 1.139,0000
0001057036         BALANÇA ANALITICA, MARCA EDUTEC.                      266/2018    R$ 2.299,0000
0001057037         BALANÇA ANALÍTICA, MARCA EDUTEC.                      266/2018     R$ 818,0200
0001057038         BALANÇA ANALÍTICA, MARCA EDUTEC.                      266/2018     R$ 818,0200
0001057199         MANOMETRO DIGITAL ROSQUEAVEL                          447/2019     R$ 198,0000
0001057200         MANOMETRO BOURDON                                     447/2019     R$ 128,0000
0001057201         TENSIOMETRO DIGITAL DE PRESSÃO                        447/2019    R$ 2.492,0000
0001057202         TEMPORIZADOR TIME CONTROLADOR ELETRONICO              447/2019     R$ 856,0000
0001057203         TEMPORIZADOR TIME CONTROLADOR ELETRONICO              447/2019     R$ 856,0000
0001057294         BUSSOLA                                              1683/2019     R$ 336,0000
0001057295         BUSSOLA                                              1683/2019     R$ 336,0000
0001057296         BUSSOLA                                              1683/2019     R$ 336,0000
0001057297         BUSSOLA                                              1683/2019     R$ 336,0000
0001057298         BUSSOLA                                              1683/2019     R$ 336,0000
0001057299         BUSSOLA                                              1683/2019     R$ 336,0000
0001057300         BUSSOLA                                              1683/2019     R$ 336,0000
0001057301         BUSSOLA                                              1683/2019     R$ 336,0000
0001057302         BUSSOLA                                              1683/2019     R$ 336,0000
0001057303         BUSSOLA                                              1683/2019     R$ 336,0000
0001057304         BUSSOLA                                              1683/2019     R$ 336,0000
0001057305         BUSSOLA                                              1683/2019     R$ 336,0000
0001057306         BUSSOLA                                              1683/2019     R$ 336,0000
0001057307         BUSSOLA                                              1683/2019     R$ 336,0000
0001057308         BUSSOLA                                              1683/2019     R$ 336,0000
0001057309         BUSSOLA                                              1683/2019     R$ 336,0000
0001057310         BUSSOLA                                              1683/2019     R$ 336,0000
0001057311         BUSSOLA                                              1683/2019     R$ 336,0000
0001057312         BUSSOLA                                              1683/2019     R$ 336,0000
0001057313         BUSSOLA                                              1683/2019     R$ 336,0000
0001057314         BUSSOLA                                              1683/2019     R$ 336,0000
0001057315         BUSSOLA                                              1683/2019     R$ 336,0000
0001057316         BUSSOLA                                              1683/2019     R$ 336,0000
0001057317         BUSSOLA                                              1683/2019     R$ 336,0000
0001057318         BUSSOLA                                              1683/2019     R$ 336,0000
0001057319         BUSSOLA                                              1683/2019     R$ 336,0000
0001057320         BUSSOLA                                              1683/2019     R$ 336,0000
