- Info
Ramais
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA | |
| LISTA DE RAMAIS TELEFÔNICOS VOIP | |
| PRÓ-REITORIAS | |
| Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assuntos Estudantis - PROAE | |
| RAMAL | DESCRIÇÃO / SETOR |
| 2200 | Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assuntos Estudantis |
| 2201 | Núcleo de Concessão e Acompanhamento de Auxílios |
| 2202 | Coordenadoria de Políticas de Assistência Estudantil |
| 2203 | Diretoria de Ações Afirmativas e Assuntos Estudantis |
| 2204 | Coordenadoria de Políticas de Ação Afirmativa |
| Pró-Reitoria de Administração - PROAD | |
| RAMAL | DESCRIÇÃO / SETOR |
| 2205 | Pró-Reitoria de Administração |
| 2206 | Coordenadoria De Gestão Do Patrimônio |
| 2207 | Coordenadoria de Gestão Administrativa |
| 2208 | Coordenadoria de Contabilidade E Finanças |
| 2209 | Coordenadoria de Licitações e compras |
| 2253 | Sala dos motoristas |
| Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEC | |
| RAMAL | DESCRIÇÃO / SETOR |
| 2210 | Coordenadoria de Extensão |
| 2211 | Coordenadoria de Arte e Cultura |
| 2212 | Pró-Reitoria de Extensão e Cultura |
| 2213 | Programa - UPT |
| 2214 | PROEC |
| Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEP | |
| RAMAL | DESCRIÇÃO / SETOR |
| 2215 | PROGEP |
| 2216 | PROGEP |
| 2217 | PROGEP |
| 2218 | PROGEP |
| 2219 | PROGEP |
| Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD | |
| RAMAL | DESCRIÇÃO / SETOR |
| 2220 | Secretaria da Pró-Reitoria de Graduação |
| 2221 | Pró-Reitoria de Graduação |
| 2222 | Coordenadoria de Processos Seletivos |
| 2223 | Coordenadoria de Projetos Especiais |
| 2224 | Coordenadoria de Ensino de Graduação |
| Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PROPGP | |
| RAMAL | DESCRIÇÃO / SETOR |
| 2225 | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa |
| 2226 | Diretoria de Ensino e Pesquisa |
| 2227 | Diretoria de Relações Internacionais |
| 2228 | PIBIC |
| 2229 | Apoio |
| Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional - PROPLAN | |
| RAMAL | DESCRIÇÃO / SETOR |
| 2230 | PROPLAN |
| 2231 | PROPLAN |
| 2232 | PROPLAN |
| 2233 | PROPLAN |
| 2234 | PROPLAN |
| Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - PROTIC | |
| RAMAL | DESCRIÇÃO / SETOR |
| 2235 | Coordenadoria de Governança e Atendimento |
| 2236 | Coordenadoria de Infraestrutura e Segurança |
| 2237 | Coordenadoria de Sistemas de Informação |
| 2238 | ETIR |
| 2239 | Pró-Reitor |
| REITORIA | |
| RAMAL | DESCRIÇÃO / SETOR |
| 2241 | Gabinete do Reitor |
| ASSESSORIAS | |
| RAMAL | DESCRIÇÃO / SETOR |
| 2242 | Assessoria de Articulação Institucional |
| 2243 | Assessoria de Informações Acadêmicas e Estratégicas |
| 2244 | Assessoria de Informações Acadêmicas e Estratégicas |
| SECRETARIA | |
| RAMAL | DESCRIÇÃO / SETOR |
| 2245 | Secretaria Acadêmica |
| 2246 | Secretaria Acadêmica |
| 2247 | Secretaria Acadêmica |
| 2248 | Secretaria Acadêmica |
| 2249 | Secretaria Acadêmica |
| AUDIN | |
| RAMAL | DESCRIÇÃO / SETOR |
| 2250 | Auditoria Interna |
| 2251 | Auditoria Interna |
| DGRC | |
| RAMAL | DESCRIÇÃO / SETOR |
| 2252 | Diretoria de Governança, Riscos e Conformidades |
| OUVIDORIA | |
| RAMAL | DESCRIÇÃO / SETOR |
| 2254 | Ouvidoria |
| 2255 | Ouvidoria |
| UNIDADE SECCIONAL DE CORREIÇÃO | |
| RAMAL | DESCRIÇÃO / SETOR |
| 2256 | Unidade Seccional de Correição |
| 2257 | Unidade Seccional de Correição |
| DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO | |
| RAMAL | DESCRIÇÃO / SETOR |
| 2258 | Diretoria de Comunicação |
| 2259 | Diretoria de Comunicação |
| 2260 | Diretoria de Comunicação |
| PROCURADORIA FEDERAL | |
| RAMAL | DESCRIÇÃO / SETOR |
| 2261 | Procuradoria Federal |
| 2262 | Procuradoria Federal |
| CAMPUS REITOR EDGARD SANTOS | |
| Pórtico | |
| RAMAL | DESCRIÇÃO / SETOR |
| 2300 | Pórtico CRES |
| Biblioteca | |
| RAMAL | DESCRIÇÃO / SETOR |
| 2309 | Recepção |
| 2310 | Sala Administrativa |
| SACRES | |
| RAMAL | DESCRIÇÃO / SETOR |
| 2311 | Superintendência Administrativa |
| 2312 | Coordenadoria de Administração Física e Logística - CAFIL |
| 2313 | Coordenadoria de Gestão Laboratorial - CGLAB |
| 2314 | Núcleo de Audiovisual e Tecnologia da Informação |
| 2315 | Assistência Estudantil |
| 2316 | Núcleo de Alimentação e Nutrição |
| 2317 | Núcleo de Audiovisual e Tecnologia da Informação |
| Superintendência de Inovação, Tecnologia e Desenvolvimento Regional | |
| RAMAL | DESCRIÇÃO / SETOR |
| 2318 | Superintendência de Inovação, Tecnologia e Desenvolvimento Regional |
| Laboratórios Didáticos da Saúde | |
| RAMAL | DESCRIÇÃO / SETOR |
| 2334 | Laboratórios Didáticos da Saúde - LDS |
| Laboratórios Integrados da Saúde | |
| RAMAL | DESCRIÇÃO / SETOR |
| 2335 | Laboratórios Integrados da Saúde - LIS |
| 2336 | Laboratórios Integrados da Saúde - LIS |
| 2337 | Laboratórios Integrados da Saúde - LIS |
| Núcleo de Práticas Jurídicas | |
| RAMAL | DESCRIÇÃO / SETOR |
| 2338 | Núcleo de Práticas Jurídicas - NPJ |
| 2339 | Núcleo de Práticas Jurídicas - NPJ |
| 2340 | Núcleo de Práticas Jurídicas - NPJ |
| CENTROS MULTIDISCIPLINARES DE BARREIRAS | |
| Centro das Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS | |
| RAMAL | DESCRIÇÃO / SETOR |
| 2324 | Direção do CCBS |
| 2325 | Diretor do CCBS |
| 2326 | Colegiados CCBS |
| 2327 | LDS CCBS |
| 2328 | LIS/LAC CCBS |
| Centro das Ciências Exatas e das Tecnologias | |
| RAMAL | DESCRIÇÃO / SETOR |
| 2330 | Colegiados dos Cursos de Graduação do CCET |
| 2331 | Colegiados dos Cursos de Pós-Graduação do CCET |
| 2332 | Núcleo de Apoio Administrativo do CCET |
| 2333 | Direção do CCET |
| Centro das Humanidades | |
| RAMAL | DESCRIÇÃO / SETOR |
| 2319 | Secretaria Direção do Centro das Humanidades |
| 2320 | Secretaria Direção do Centro das Humanidades |
| 2321 | Gabinete da Direção do CEHU |
| 2322 | Colegiado de Graduação do CEHU |
| 2323 | Colegiado de Pós-graduação do CEHU |
| CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE LUIS EDUARDO DE MAGALHÃES | |
| RAMAL | DESCRIÇÃO / SETOR |
| 2400 | Administração |
| 2401 | Secretaria Executiva |
| 2402 | Colegiado |
| 2403 | Núcleo de Serviços de Apoio aos Assuntos Estudantis - Sala do Serviço social |
| 2404 | Sala TIC |
| 2405 | NAPE |
| 2406 | Sala da Bibliotecária |
| CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE BARRA | |
| RAMAL | DESCRIÇÃO / SETOR |
| 2500 | Secretaria da Direção |
| 2501 | Direção |
| 2502 | Coordenadoria Administrativa |
| 2503 | Secretaria dos Colegiados |
| 2504 | Biblioteca |
| 2505 | Núcleo de Laboratórios |
| 2506 | Núcleo de Acompanhamento Psicológico e Social do Estudante |
| 2507 | Clínica Veterinária |
| 2508 | Clínica Veterinária |
| 2509 | Fazenda Escola - Barra |
| CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE SANTA MARIA DA VITÓRIA | |
| RAMAL | DESCRIÇÃO / SETOR |
| 2600 | Coordenadoria Adm |
| 2601 | Direção |
| 2602 | Colegiados |
| 2603 | Sala Professores |
| 2604 | Biblioteca |
| 2605 | Apoio Técnico Audiovisual |
| 2606 | Assistência Estudantil |
| CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE BOM JESUS DA LAPA | |
| RAMAL | DESCRIÇÃO / SETOR |
| 2700 | Secretaria Executiva |
| 2701 | Direção |
| 2702 | Assistência Estudantil |
| 2703 | Biblioteca |
| 2704 | Coordenação de Curso |
| 2705 | Coordenação Administrativa |
| 2706 | Datacenter |
| 2707 | Laboratório de Oficina Mecânica |
Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada.
